БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
- Простая эксплуатация и компактные размеры
- Простая калибровка в одно касание
- Занимаемая площадь на 25% меньше площади GX
- Особозащищенные весы серии DX-WP (IP65)
Подробнее
Гарантия 1 год!
Серия DX – лабораторные весы эконом-класса, внутренняя калибровка, малая площадь основания, порт RS-232, поддонный крюк, счет предметов, %, компаратор, режим взвешивание животных,11 ед. измерения, USB и LAN (опции), аккумулятор (опция), противосквозняковый бокс для всех моделей, функция статистических вычислений.
Основные функции
DX / DX-WP серия – простая эксплуатация и компактные размеры.
В основе весов новое поколение весовой ячейки – компактный супергибридный сенсор (SHS).
Весы DX-WP с высокой степенью пыле- и влагозащиты (IP 65).
Результат в соответствии с международными нормами и стандартами:
- Класс точности по ГОСТ OIML R76-1-2011 – II высокий.
- Соответствие международным нормам организации работ (GLP, GCP, ISO, GMP).
Удобство работы:
- Внутренняя калибровка в одно касание.
- Функция времени и календаря.
- Минимальное время стабилизации (до 1 сек.).
- Площадь основания весов на 25% меньше серии GX.
Особенности:
- В комплекте малый противосквозняковый бокс.
- Поддонный крюк для всех моделей.
- Большой выбор опций.
- Специальный режим статистических вычислений.
- Весы DX-WP со степенью пыле- и влагозащиты IP65.
Режим статистических вычислений:
- Суммарный вес (SUM).
- Максимальное значение измерений (MAX).
- Минимальное значение измерений (MIN).
- Диапазон измерений, максимум-минимум (R).
- Среднее значение (AVE).
- Стандартное отклонение (SD).
- Коэффициент вариации (CV).
Преимущества
- Простая эксплуатация и компактные размеры
- Простая калибровка в одно касание
- Занимаемая площадь на 25% меньше площади GX
- Особозащищенные весы серии DX-WP (IP65)
Технические характеристики
| Модель | DX-120 | DX-200 | DX-300 | DX-500 |
|---|---|---|---|---|
| НПВ, г | 122 | 220 | 320 | 520 |
| НмПВ, г | 0,02 | |||
| Дискретность, г | 0,001 | |||
| Повторяемость (СКО)¹, г | 0,001 | |||
| Линейность, г | ± 0,002 | |||
| Стандартные интерфейсы | RS-232C | |||
| Размер платформы, мм | D-130 мм | |||
| Калибровка (юстировка) | Внутренняя | |||
| Класс гири - масса | F1, F2 | |||
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 193 x 262,5 x 84,5 | |||
| Класс точности | Высокий-II | |||
| Класс защиты | - | |||
| Масса, кг | 3 | |||
| Сертификация | ГОСТ OIML R 76-1-2011 | |||
| Гарантия, лет | 5 | |||
| Страна производства | Южная Корея | |||
| Модель | DX-1200 | DX-2000 | DX-3000 | DX-5000 |
|---|---|---|---|---|
| НПВ, г | 1220 | 2200 | 3200 | 5200 |
| НмПВ, г | 0,5 | |||
| Дискретность, г | 0,01 | |||
| Повторяемость (СКО)¹, г | 0,01 | |||
| Линейность, г | ± 0,02 | |||
| Стандартные интерфейсы | RS-232C | |||
| Размер платформы, мм | D-150 мм | |||
| Калибровка (юстировка) | Внутренняя | |||
| Класс гири - масса | F1, F2 | |||
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 193 x 262,5 x 84,5 | |||
| Класс точности | Высокий-II | |||
| Класс защиты | - | |||
| Масса, кг | 3 | |||
| Сертификация | ГОСТ OIML R 76-1-2011 | |||
| Гарантия, лет | 5 | |||
| Страна производства | Южная Корея | |||
| Модель | DX-120WP | DX-200WP | DX-300WP | DX-1200WP |
|---|---|---|---|---|
| НПВ, г | 122 | 220 | 320 | 1220 |
| НмПВ, г | 0,02 | 0,5 | ||
| Дискретность, г | 0,001 | 0,01 | ||
| Повторяемость (СКО)¹, г | 0,001 | 0,01 | ||
| Линейность, г | ± 0,002 | ± 0,02 | ||
| Стандартные интерфейсы | RS-232C | |||
| Размер платформы, мм | D-130 мм | D-150 мм | ||
| Калибровка (юстировка) | Внутренняя | |||
| Класс гири - масса | F1, F2 | |||
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 193 x 262,5 x 84,5 | |||
| Класс точности | Высокий-II | |||
| Класс защиты | IP65 | |||
| Масса, кг | 3 | |||
| Сертификация | ГОСТ OIML R 76-1-2011 | |||
| Гарантия, лет | 5 | |||
| Страна производства | Южная Корея | |||
| Модель | DX-2000WP | DX-3000WP |
|---|---|---|
| НПВ, г | 2200 | 3200 |
| НмПВ, г | 0,5 | |
| Дискретность, г | 0,01 | |
| Повторяемость (СКО)¹, г | 0,01 | |
| Линейность, г | ± 0,02 | |
| Стандартные интерфейсы | RS-232C | |
| Размер платформы, мм | D-150 мм | |
| Калибровка (юстировка) | Внутренняя | |
| Класс гири - масса | F1, F2 | |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 193 x 262,5 x 84,5 | |
| Класс точности | Высокий-II | |
| Класс защиты | IP65 | |
| Масса, кг | 3 | |
| Сертификация | ГОСТ OIML R 76-1-2011 | |
| Гарантия, лет | 5 | |
| Страна производства | Южная Корея | |
