|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Цельнометаллический вытяжной шкаф с вертикальным экраном. Подъёмный экран – триплекс в алюминиевых рамах с системой противовесов. Противовесы располагаются на задней стенке шкафа. Высота подъёма экрана – 800 мм. Вытяжная камера – листовой холоднокатаный металл, окрашенный эпоксиполиэфирной порошковой краской. Боковые стенки вытяжной камеры – триплекс в алюминиевых рамах. Вытяжка воздуха в камере из 2-х зон (тяжёлые и лёгкие газы). В основании шкафа сварная (разборная) усиленная рама из профильной трубы прямоугольного сечения 60х30 мм. Шкаф укомплектован фланцем диаметром 200 мм для подключения к вытяжной системе. Высота с поднятым экраном 2500 мм.
Электрооборудование шкафа: на задней части вытяжного колпака расположена распределительная коробка, с помощью которой производится подключение электропитания к шкафу. Освещение рабочей поверхности камеры осуществляется при помощи светодиодного светильника, помещенного в пылевлагостойкий корпус, соответствующий классу защиты IP 65. Светильник расположен в верхней части вытяжного колпака вне воздействия агрессивных сред. На передней панели 2 автомата защиты сети, 2 брызгозащищённых розетки с заземлением и выключатель светильника. Максимальная мощность подключаемых приборов 3,5 кВт. Степень защиты от поражения электрическим током относится к классу I согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.
В исполнении «с водой» шкаф комплектуется сливной раковиной, сливом, гибкой подводкой, краном для воды фирмы TOF (Италия) с химстойким покрытием установленным на задней стенке вытяжной камеры, или под заказ – с дистанционным управлением с передней панели.
Сливная раковина из:
- полипропилена, – если столешница керамика KS-12 или пластик Wilsonart;
- эпоксикомпозита Durcon или Epoxystone, – если столешница Durcon или Epoxystone;
- нержавеющей стали – если столешница нержавеющая сталь;
- монолитной керамики – если столешница из монолитной керамики.
Дополнительно в шкаф могут быть установлены краны для газов, вакуума, сжатого воздуха, электронные системы управления и контроля воздушными потоками.
| МОДЕЛЬ | СТОЛЕШНИЦА | РАЗМЕРЫ | |
|---|---|---|---|
| 900 ШВДУк | керамика KS-12 |
без воды |
1000х750х2400 |
| 900 ШВДУн | нерж/сталь | ||
| 900 ШВДУw | Wilsonart | ||
| 900 ШВДУд | Durcon с бортиком | ||
| 900 ШВДУкгм | Монолитный керамогранит | ||
| 900 ШВДУкм | Монолитная керамика | ||
| 900 ШВДУкб | Монолитная керамика с бортиком | ||
| 900 ШВДУкв | керамика KS-12 |
с водой |
|
| 900 ШВДУнбв | нерж/сталь с борт | ||
| 900 ШВДУwв | Wilsonart | ||
| 900 ШВДУдв | Durcon с бортиком | ||
| 900 ШВДУкмв | Монолитная керамика | ||
| 900 ШВДУкбв | Монолитная керамика с бортиком | ||
| 1200 ШВДУк | керамика KS-12 |
без воды |
1300х750х2400 |
| 1200 ШВДУн | нерж/сталь | ||
| 1200 ШВДУнб | нерж/сталь с борт | ||
| 1200 ШВДУw | Wilsonart | ||
| 1200 ШВДУд | Durcon с бортиком | ||
| 1200 ШВДУкгм | Монолитный керамогранит | ||
| 1200 ШВДУкм | Монолитная керамика | ||
| 1200 ШВДУкб | Монолитная керамика с бортиком | ||
| 1200 ШВДУкв | керамика KS-12 |
с водой |
|
| 1200 ШВДУнбв | нерж/сталь с борт | ||
| 1200 ШВДУwв | Wilsonart | ||
| 1200 ШВДУдв | Durcon с бортиком | ||
| 1200 ШВДУкмв | Монолитная керамика | ||
| 1200 ШВДУкбв | Монолитная керамика с бортиком | ||
| 1500 ШВДУк | керамика KS-12 |
без воды |
1600х750х2400 |
| 1500 ШВДУн | нерж/сталь | ||
| 1500 ШВДУнб | нерж/сталь с борт | ||
| 1500 ШВДУw | Wilsonart | ||
| 1500 ШВДУд | Durcon с бортиком | ||
| 1500 ШВДУкгм | Монолитный керамогранит | ||
| 1500 ШВДУкм | Монолитная керамика | ||
| 1500 ШВДУкб | Монолитная керамика с бортиком | ||
| 1500 ШВДУкв | керамика KS-12 |
с водой |
|
| 1500 ШВДУнбв | нерж/сталь с борт | ||
| 1500 ШВДУwв | Wilsonart | ||
| 1500 ШВДУдв | Durcon с бортиком | ||
| 1500 ШВДУкмв | Монолитная керамика | ||
| 1500 ШВДУкбв | Монолитная керамика с бортиком | ||
| 1800 ШВДУк | керамика KS-12 |
без воды |
1900х750х2400 |
| 1800 ШВДУн | нерж/сталь | ||
| 1800 ШВДУнб | нерж/сталь с борт | ||
| 1800 ШВДУw | Wilsonart | ||
| 1800 ШВДУд | Durcon с бортиком | ||
| 1800 ШВДУкгм | Монолитный керамогранит | ||
| 1800 ШВДУкм | Монолитная керамика | ||
| 1800 ШВДУкб | Монолитная керамика с бортиком | ||
| 1800 ШВДУкв | керамика KS-12 |
с водой |
|
| 1800 ШВДУнбв | нерж/сталь с борт | ||
| 1800 ШВДУwв | Wilsonart | ||
| 1800 ШВДУдв | Durcon с бортиком | ||
| 1800 ШВДУкмв | Монолитная керамика | ||
| 1800 ШВДУкбв | Монолитная керамика с бортиком | ||
| 1200/900 ШВДУк | керамика KS-12 |
без воды |
1300х900х2400 |
| 1200/900 ШВДУн | нерж/сталь | ||
| 1200/900 ШВДУнб | нерж/сталь с борт | ||
| 1200/900 ШВДУw | Wilsonart | ||
| 1200/900 ШВДУд | Durcon с бортиком | ||
| 1200/900 ШВДУкгм | Монолитный керамогранит | ||
| 1200900 ШВДУкм | Монолитная керамика | ||
| 1200/900 ШВДУкб | Монолитная керамика с бортиком | ||
| 1200/900 ШВДУкв | керамика KS-12 |
с водой |
|
| 1200/900 ШВДУнбв | нерж/сталь с борт | ||
| 1200/900 ШВДУwв | Wilsonart | ||
| 1200/900 ШВДУдв | Durcon с бортиком | ||
| 1200/900 ШВДУкмв | Монолитная керамика | ||
| 1200/900 ШВДУкбв | Монолитная керамика с бортиком | ||
| 1500/900 ШВДУк | керамика KS-12 |
без воды |
1600х900х2400 |
| 1500/900 ШВДУн | нерж/сталь | ||
| 1500/900 ШВДУнб | нерж/сталь с борт | ||
| 1500/900 ШВДУw | Wilsonart | ||
| 1500/900 ШВДУд | Durcon с бортиком | ||
| 1500/900 ШВДУкгм | Монолитный керамогранит | ||
| 1500/900 ШВДУкм | Монолитная керамика | ||
| 1500/900 ШВДУкб | Монолитная керамика с бортиком | ||
| 1500/900 ШВДУкв | керамика KS-12 |
с водой |
|
| 1500/900 ШВДУнбв | нерж/сталь с борт | ||
| 1500/900 ШВДУwв | Wilsonart | ||
| 1500/900 ШВДУдв | Durcon с бортиком | ||
| 1500/900 ШВДУкмв | Монолитная керамика | ||
| 1500/900 ШВДУкбв | Монолитная керамика с бортиком | ||
| 1800/900 ШВДУк | керамика KS-12 |
без воды |
1900х900х2400 |
| 1800/900 ШВДУн | нерж/сталь | ||
| 1800/900 ШВДУнб | нерж/сталь с борт | ||
| 1800/900 ШВДУw | Wilsonart | ||
| 1800/900 ШВДУд | Durcon с бортиком | ||
| 1800/900 ШВДУкгм | Монолитный керамогранит | ||
| 1800/900 ШВДУкм | Монолитная керамика | ||
| 1800/900 ШВДУкб | Монолитная керамика с бортиком | ||
| 1800/900 ШВДУкв | керамика KS-12 |
с водой |
|
| 1800/900 ШВДУнбв | нерж/сталь с борт | ||
| 1800/900 ШВДУwв | Wilsonart | ||
| 1800/900 ШВДУдв | Durcon с бортиком | ||
| 1800/900 ШВДУкмв | Монолитная керамика | ||
| 1800/900 ШВДУкбв | Монолитная керамика с бортиком |
В основании шкафа ШВДУ сварная (разборная) усиленная рама из профильной трубы прямоугольного сечения 60х30мм.
В версии "без воды" может комплектоваться в качестве опции:
- одной подвесной металлической малой тумбой с дверкой ТНшву без вытяжки
- или ТНшву/втж с вытяжкой
- или двумя малыми тумбами с вытяжкой / без вытяжки
- или большой тумбой с 2 распашными дверками 1200 ТНшву для шкафа длиной 1200 и 1500 ТНшву для шкафа длиной 1500 обе тумбы без вытяжки
В версии «с водой» - комплектуется одной малой тумбой ТНшву или ТНшву/втж.
| МОДЕЛЬ | КОМПЛЕКТАЦИЯ | РАЗМЕРЫ | ВЫТЯЖКА |
|---|---|---|---|
| ТНшву | Тумба малая с дверкой металлическая |
400х530х600 |
без вытяжки |
| ТНшву/втж |
с вытяжкой |
||
| 1200 ТНшву | Тумба большая с 2 дверками металлическая |
1100х530х600 |
без вытяжки |
| 1500 ТНшву | Тумба большая с 2 дверками металлическая |
1400х530х600 |
без вытяжки |
